Check!
価格2,520万円、 表面利回り4.4%、 実質利回り3.9%、 賃料92,800円、 管理費9,000円、 修繕積立金1,800円、 2001(平成13)年10月建築、 最寄駅より徒歩12分の東京都渋谷区の投資物件です。 (2020年11月掲載・2020年12月更新)
ルーブル渋谷松濤の物件詳細
物件名 | ルーブル渋谷松濤(ルーブルしぶやしょうとう) |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目20-18 MAP |
交通 | 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅徒歩12分 小田急小田原線「代々木八幡」駅徒歩12分 |
価格 | 2,520万円 |
表面利回り | 4.4% |
実質利回り | 3.9% |
築年月 | 2001年(平成13年)年10月 |
間取り | 1K |
専有面積 | 20.25㎡ |
物件種別 | 売マンション |
総戸数 | 38戸 |
所在階/階数 | 5階建/2階部分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
土地権利 | 所有権 |
管理 | TFDコミュニティ |
現況 | 月額92,800円で賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |

設備 | オートロック エレベーター バス・トイレ別 |
---|---|
施設 | ◇駐輪場 |
ルーブル渋谷松濤 ギャラリー
外観 エントランス 自転車置場 共用廊下
掲載内容と現況が異なる場合は、現況を優先とします。