Check!
価格2,030万円、 表面利回り4.6%、 実質利回り4.1%、 賃料78,000円、 管理費7,000円、 修繕積立金2,000円、 2011(平成23)年7月建築、 最寄駅より徒歩6分の東京都大田区の投資物件です。 (2020年11月掲載・2020年12月更新)

ルーブル蒲田南参番館のおすすめポイント
- 充実の商店街
- 航空関係者に人気の大田区
- 閑静な住宅街
ルーブル蒲田南参番館の物件詳細
物件名 | ルーブル蒲田南参番館(ルーブルかまたみなみさんばんかん) |
---|---|
住所 | 東京都大田区東六郷2-4-2 MAP |
交通 | 京浜急行本線「雑色」駅より徒歩6分 |
価格 | 2,030万円 |
表面利回り | 4.6% |
実質利回り | 4.1% |
築年月 | 2011(平成23)年7月 |
間取り | 1K |
専有面積 | 20.58㎡/バルコニー3.03㎡ |
物件種別 | 売マンション |
総戸数 | 58戸 |
所在階/階数 | 6階建/3階部分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
土地権利 | 所有権 |
管理 | 株式会社TFDコミュニティ |
現況 | 月額78,000円で賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |

設備 | オートロック エレベーター 宅配ボックス メールボックス 浴室乾燥機 追い焚き機能 ウォシュレット |
---|---|
施設 | ◇駐輪場 |
ルーブル蒲田南参番館 ギャラリー
外観 エントランス ポスト・宅配ボックス 自転車置場
掲載内容と現況が異なる場合は、現況を優先とします。