Check!
価格3,390万円、 表面利回り4.2%、 実質利回り3.8%、 賃料117,500円、 管理費9,220円、 修繕積立金1,620円、 平成27(2015)年12月建築、 最寄駅より徒歩1分の東京都世田谷区の投資物件です。 (2020年10月掲載・2020年12月更新)
リヴシティ代田橋のおすすめポイント
- 「新宿」には直通2駅7分「渋谷」には京王井の頭線急行に乗り換えて3駅8分。
- 世田谷区と杉並区の落ち着いた住宅地が広がり、水と緑が豊かに潤う和田堀公園なども生活圏。
- JR山手線内側の立地は都市部の大学や短期大学へのアクセスもスピーディー。
- 生活利便性も高く、スーパーやコンビニ、金融機関などが徒歩5分以内。
リヴシティ代田橋の物件詳細
物件名 | リヴシティ代田橋(リヴシティだいたばし) |
---|---|
住所 | 東京都世田谷区大原2丁目27-4 MAP |
交通 | 京王線「代田橋」駅徒歩1分 |
価格 | 3,390万円 |
表面利回り | 4.2% |
実質利回り | 3.8% |
築年月 | 平成27(2015)年12月 |
間取り | 1K |
専有面積 | 32.34㎡/バルコニー2.78㎡ |
物件種別 | 売マンション |
総戸数 | 23戸 |
所在階/階数 | 6階建/6階部分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
土地権利 | 所有権 |
管理 | 株式会社リヴビルディング |
現況 | 月額117,500円で賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |

設備 | カラーモニター付オートロック 宅配ボックス エレベーター 防犯カメラ エアコン 浴室暖房乾燥換気扇 独立洗面台 洗浄保温便座 室内洗濯機置場 クローゼット 2口ガスコンロ |
---|---|
施設 | ◇BBM-NET ◇BS/CS110°アンテナ 地上デジタルはケーブルテレビ ◇駐輪場:月額300円 ◇バイク置場/月額3,000円 |
リヴシティ代田橋 ギャラリー
外観 ポスト 宅配ボックス 駐輪場
掲載内容と現況が異なる場合は、現況を優先とします。