Check!
価格2,950万円、 表面利回り5.3%、 実質利回り4.6%、 賃料130,000円、 管理費11,400円、修繕積立金4,500円、平成20(2008)年2月建築、 最寄駅より徒歩3分の神奈川県横浜市の投資物件です。 (2020年9月掲載・2020年12月更新)
グリフィン横浜デュオの物件詳細
物件名 | グリフィン横浜デュオ(グリフィンよこはまデュオ) |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町2-4 MAP |
交通 | JR・私鉄各線「横浜」駅徒歩6分 京浜急行線「神奈川」駅徒歩3分 |
価格 | 2,950万円 |
表面利回り | 5.3% |
実質利回り | 4.6% |
築年月 | 平成20(2008)年2月 |
間取り | 2K |
専有面積 | 36.72㎡/バルコニー2.94㎡ |
物件種別 | 売マンション |
総戸数 | 20戸 |
所在階/階数 | 11階建/8階部分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
土地権利 | 所有権 |
管理 | コミュニティワン株式会社 |
現況 | 月額130,000円で賃貸中(2012年1月中旬退去予定) |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
グリフィン横浜デュオ ギャラリー
外観 エントランス ポスト 駐輪場
掲載内容と現況が異なる場合は、現況を優先とします。