Check!
価格2,030万円、 表面利回り4.6%、 実質利回り4.1%、 賃料78,000円、 管理費7,800円、 修繕積立金1,600円、 2003(平成15)年12月建築、 最寄駅より徒歩2分の神奈川県横浜市の投資物件です。 (2020年12月掲載)
グリフィン横浜・高島町の物件詳細
物件名 | グリフィン横浜・高島町(グリフィンよこはま・たかしまちょう) |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市西区桜木町7丁目-39 MAP |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン線「高島町」駅徒歩2分 JR線・京浜急行線・東急東横線・横浜市営地下鉄線「横浜」駅徒歩10分 横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島」駅徒歩10分 |
価格 | 2,030万円 |
表面利回り | 4.6% |
実質利回り | 4.1% |
管理費 | 7,800円 |
修繕積立金 | 1,600円 |
物件種目 | 売マンション |
間取り | 1R |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種居住地域 |
専有面積 | 壁芯:21.34㎡/バルコニー:3.96㎡ |
施工主 | 株式会社陽光都市開発 |
施工会社 | 生研建設株式会社 |
構造 | SRC造 |
築年月 | 2003(平成15)年12月 |
総戸数 | 90戸 |
階数/所在階 | 10階(地下1階)建/4階部分 |
管理会社 | コミュニティワン株式会社 |
管理方式 | 巡回 |
管理形態 | 全部委託 |
現況 | 月額78,000円で賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |

設備 | オートロック 宅配ボックス エレベーター 防犯カメラ TVモニター付きインターホン エアコン 浴室暖房換気乾燥機 洗浄保温便座 室内洗濯機置場 |
---|---|
施設 | ◇BS/CS ◇駐輪場:月額300円 ◇駐車場:月額14,000円〜 |
備考 | 駐輪場は2年分を先払い |
グリフィン横浜・高島町 ギャラリー





掲載内容と現況が異なる場合は、現況を優先とします。