Check!
18,700万円、 延床面積436.4㎡、 最寄駅より徒歩8分の東京都板橋区の一棟物件です。 (2022年3月掲載・2022年9月更新)
アークシティ浮間舟渡の物件詳細
物件名 | アークシティ浮間舟渡(アークシティうきまふなど) 一棟 |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区舟渡1-19-7 MAP |
交通 | JR埼京線「浮間舟渡」駅徒歩8分 |
価格 | 18,700万円 |
利回り | 6% |
現況 | 賃貸中 |
土地面積 | 290.1m²(公簿) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
築年数 | 1995(平成7)年3月 |
延床面積 | 436.4㎡ |
都市計画 | 浮間舟渡駅周辺南地区地区計画 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
引き渡し | 相談(賃貸中のため) |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 管理員:巡回 設備・条件 公営水道、都市ガス、下水、専用バス、専用トイレ、バス・トイレ別、シャワー ガスコンロ、給湯、エアコン、室内洗濯機置場、CATV、バルコニー、フローリング 温水洗浄便座、洗面所独立、クローゼット、シューズボックス |
アークシティ浮間舟渡 動画
掲載内容と現況が異なる場合は、現況を優先とします。